![]()
※転園・退園等あれば入所出来る可能性もありますので是非一度お問い合わせ下さい。
| 24年度 | ||||||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月〜 | |
| 0才児 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1才児 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2才児 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3才児 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4才児 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 5才児 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
毎月変動がありますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
のぞみ保育園(0573−67−2327)
担当:園長(柘植)/篠原